| CARATTERISTICHE
* Celle LiFePO4 * Tecnologia più sicura * Scocca in lega di alluminio * Temperatura estrema * Massima efficienza di trasferimento di energia * Facile da installare * Raramente manutenzione |
Numero parte | WDLFP-24V6000-E |
Stoccaggio di energia | 6,14 kWh |
Capacità | 108000F (240 Ah) |
Voltaggio nominale | 25,6 V/CC |
Tensione di carica massima | 28,8 V/CC |
Tensione di interruzione della scarica | 22V/CC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <20mΩ |
Massimo.Corrente di carica continua | 100 A |
Massimo.Corrente di scarica continua | 100 A |
Configurazione celle interne | 8S8P |
Comunicazione | RS485 |
Dati di monitoraggio | Sistema,tensione,corrente,temperatura,SOC,SOH,tensione delle celle |
Ciclo di vita previsto (25℃) | 10.000 volte |
Profondità di scarica consigliata | ≤90% |
Profondità massima di scarica | 100% |
Materiale della calotta | Metallo e plastica ABS |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Collegamento in serie | Opzione (è necessario chiarire quando effettuare l'ordine) |
Connessione parallela | Opzione (è necessario chiarire quando effettuare l'ordine) |
Collegamento in serie e in parallelo | Aggiungi la scatola del controller (è necessario chiarire quando si effettua l'ordine) |
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ | |
Sicurezza | UN38.3 |
Trasporto | UN38.3, MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Ambientale | RoHS |
Inverter compatibili | Opzione |
SPECIFICHE AMBIENTALI | |
Protezione ambientale | IP20, interno |
Umidità operativa | 0~90% RH Senza condensa |
Temperatura di carica | 0℃~+45℃ |
Temperatura di scarico | -30℃~+60℃ |
Condizioni di archiviazione | -20℃~+40℃ 25% ~ 95% umidità relativa SOC>30%, è necessaria una ricarica completa ogni due mesi |
Nota: alcuni certificati non sono ancora stati raggiunti.emetterà se richiesto.
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Numero parte | WDLFP-24V6000-E |
Peso | 50Kg |
Dimensioni (LxPxA) | 486x510x170(mm) |
Opzioni di montaggio | 19'Rastrelliera e ripiano |
Le dimensioni e il peso differiscono leggermente per ogni lotto.Contattare Green Tech per ulteriori informazioni. |
| CARATTERISTICHE
* Celle LiFePO4 * Tecnologia più sicura * Scocca in lega di alluminio * Temperatura estrema * Massima efficienza di trasferimento di energia * Facile da installare * Raramente manutenzione |
Numero parte | WDLFP-24V6000-E |
Stoccaggio di energia | 6,14 kWh |
Capacità | 108000F (240 Ah) |
Voltaggio nominale | 25,6 V/CC |
Tensione di carica massima | 28,8 V/CC |
Tensione di interruzione della scarica | 22V/CC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <20mΩ |
Massimo.Corrente di carica continua | 100 A |
Massimo.Corrente di scarica continua | 100 A |
Configurazione celle interne | 8S8P |
Comunicazione | RS485 |
Dati di monitoraggio | Sistema,tensione,corrente,temperatura,SOC,SOH,tensione delle celle |
Ciclo di vita previsto (25℃) | 10.000 volte |
Profondità di scarica consigliata | ≤90% |
Profondità massima di scarica | 100% |
Materiale della calotta | Metallo e plastica ABS |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Collegamento in serie | Opzione (è necessario chiarire quando effettuare l'ordine) |
Connessione parallela | Opzione (è necessario chiarire quando effettuare l'ordine) |
Collegamento in serie e in parallelo | Aggiungi la scatola del controller (è necessario chiarire quando si effettua l'ordine) |
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ | |
Sicurezza | UN38.3 |
Trasporto | UN38.3, MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Ambientale | RoHS |
Inverter compatibili | Opzione |
SPECIFICHE AMBIENTALI | |
Protezione ambientale | IP20, interno |
Umidità operativa | 0~90% RH Senza condensa |
Temperatura di carica | 0℃~+45℃ |
Temperatura di scarico | -30℃~+60℃ |
Condizioni di archiviazione | -20℃~+40℃ 25% ~ 95% umidità relativa SOC>30%, è necessaria una ricarica completa ogni due mesi |
Nota: alcuni certificati non sono ancora stati raggiunti.emetterà se richiesto.
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Numero parte | WDLFP-24V6000-E |
Peso | 50Kg |
Dimensioni (LxPxA) | 486x510x170(mm) |
Opzioni di montaggio | 19'Rastrelliera e ripiano |
Le dimensioni e il peso differiscono leggermente per ogni lotto.Contattare Green Tech per ulteriori informazioni. |