| CARATTERISTICHE
* Celle LiFePO4 * Tecnologia più sicura * Massima efficienza di trasferimento di energia * Facile da installare * Raramente manutenzione |
Numero parte | WDLFP-48V4500-E |
Stoccaggio di energia | 4,71 kWh |
Capacità | 92 Ah |
Voltaggio nominale | 51,2 V/CC |
Massima tensione di carica di mantenimento | 57,6 V/CC |
Tensione di interruzione della scarica | 44,8 V/CC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <20mΩ |
Massimo.Corrente di carica continua | 50A |
Massimo.Corrente di scarica continua | 50A |
Configurazione | 16S2P |
Comunicazione | RS485 |
Dati di monitoraggio | Sistema,tensione,corrente,temperatura,SOC,SOH,tensione delle celle |
Protezione e allarmi | Sovraccarica, sovracorrente, sovratemperatura, sovrascarica |
Antifurto | Blocco software intelligente;GPS, blocco spostamento, allarme cicalino |
Ciclo di vita previsto (25℃) | 6.000 volte |
Profondità di scarica consigliata | ≤95% |
Profondità massima di scarica | 95% |
Materiale della calotta | Metallo e plastica ABS |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Collegamento in serie | Non autorizzato |
Connessione parallela | Fino a 16 set (è necessario chiarire quando effettuare l'ordine) |
Collegamento in serie e in parallelo | Aggiungi la scatola del controller (è necessario chiarire quando si effettua l'ordine) |
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ | |
Sicurezza | UN38.3 |
Trasporto | UN38.3,MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Ambientale | RoHS |
Inverter compatibili | Caricatore CC |
SPECIFICHE AMBIENTALI | |
Protezione ambientale | IP20, interno |
Umidità operativa | 0~90% RH Senza condensa |
Temperatura di carica | 0℃~+45℃ |
Temperatura di scarico | -30℃~+60℃ |
Condizioni di archiviazione | -20℃~+40℃ 25% ~ 95% umidità relativa SOC>30%, è necessaria una ricarica completa ogni due mesi |
Nota: alcuni certificati non sono ancora stati raggiunti.emetterà se richiesto.
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Numero parte | WDEF-48V4500-E |
Peso | 38Kg |
Dimensioni (LxPxA) | 486x590x133.3(mm) |
Opzioni di montaggio | Montaggio su rack standard da 19'. |
Le dimensioni e il peso differiscono leggermente per ogni lotto.Contattare Green Tech per ulteriori informazioni.
| CARATTERISTICHE
* Celle LiFePO4 * Tecnologia più sicura * Massima efficienza di trasferimento di energia * Facile da installare * Raramente manutenzione |
Numero parte | WDLFP-48V4500-E |
Stoccaggio di energia | 4,71 kWh |
Capacità | 92 Ah |
Voltaggio nominale | 51,2 V/CC |
Massima tensione di carica di mantenimento | 57,6 V/CC |
Tensione di interruzione della scarica | 44,8 V/CC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <20mΩ |
Massimo.Corrente di carica continua | 50A |
Massimo.Corrente di scarica continua | 50A |
Configurazione | 16S2P |
Comunicazione | RS485 |
Dati di monitoraggio | Sistema,tensione,corrente,temperatura,SOC,SOH,tensione delle celle |
Protezione e allarmi | Sovraccarica, sovracorrente, sovratemperatura, sovrascarica |
Antifurto | Blocco software intelligente;GPS, blocco spostamento, allarme cicalino |
Ciclo di vita previsto (25℃) | 6.000 volte |
Profondità di scarica consigliata | ≤95% |
Profondità massima di scarica | 95% |
Materiale della calotta | Metallo e plastica ABS |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Collegamento in serie | Non autorizzato |
Connessione parallela | Fino a 16 set (è necessario chiarire quando effettuare l'ordine) |
Collegamento in serie e in parallelo | Aggiungi la scatola del controller (è necessario chiarire quando si effettua l'ordine) |
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ | |
Sicurezza | UN38.3 |
Trasporto | UN38.3,MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Ambientale | RoHS |
Inverter compatibili | Caricatore CC |
SPECIFICHE AMBIENTALI | |
Protezione ambientale | IP20, interno |
Umidità operativa | 0~90% RH Senza condensa |
Temperatura di carica | 0℃~+45℃ |
Temperatura di scarico | -30℃~+60℃ |
Condizioni di archiviazione | -20℃~+40℃ 25% ~ 95% umidità relativa SOC>30%, è necessaria una ricarica completa ogni due mesi |
Nota: alcuni certificati non sono ancora stati raggiunti.emetterà se richiesto.
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Numero parte | WDEF-48V4500-E |
Peso | 38Kg |
Dimensioni (LxPxA) | 486x590x133.3(mm) |
Opzioni di montaggio | Montaggio su rack standard da 19'. |
Le dimensioni e il peso differiscono leggermente per ogni lotto.Contattare Green Tech per ulteriori informazioni.